Goal:
LEHMANN Jens AllemagneALL 10/11/1969 Gardien 1.90 87
PLANTE Vincent FranceFRA 19/10/1980 Gardien 1.90 79
M'BOLHI Raïs FranceFRA 25/04/1986 Gardien 1.88 80
QUESNEL Yannick FranceFRA 24/10/1973 Gardien 1.83 78
Defenseur:
ANDRE LUIS Garcia BrésilBRE 31/07/1979 Défenseur 1.92 86
BA Khalifa Elhadj FranceFRA 12/10/1985 Défenseur 1.88 72
BEYE Habib SénégalSEN 19/10/1977 Défenseur 1.82 79
HENGBART Cédric FranceFRA 13/07/1980 Défenseur 1.83 73
CACAPA Claudio BrésilBRE 29/05/1976 Défenseur 1.84 77
TAIWO Taye NigeriaNGA 16/04/1985 Défenseur 1.78 75
Milieu:
CANTAREIL Alain FranceFRA 15/08/1983 Milieu 1.78 70
LAMOUCHI Sabri FranceFRA 09/11/1971 Milieu 1.75 72
PIZARRO CORTES David Marcelo ChiliCHL 11/09/1979 Milieu 1.70 65
LARSSON Sebastian SuèdeSUE 06/06/1985 Milieu 1.79 71
N'DIAYE Leyti SénégalSEN 19/08/1985 Milieu 1.88 84
LEMAÎTRE Reynald FranceFRA 28/06/1983 Milieu 1.73 65
OUADAH Abdelnasser ALG 13/09/1975 Milieu 1.75 71.00
NASRI Samir FranceFRA 20/06/1987 Milieu 1.77 75
ORUMA Wilson NigeriaNGA 30/12/1976 Milieu 1.74 70
RIBERY Franck FranceFRA 01/04/1983 Milieu 1.70 62
PIRLO Andrea ITA 19/05/1979 Milieu 1.77 68.00
Attaquant:
UTAKA John Chukwudi NigeriaNGA 08/01/1982 Attaquant 1.79 82
DAHOU Karim FranceFRA 15/05/1982 Attaquant 1.68 63
OWUSU-ABEYLE Quincy Pays-BasHOL 15/04/1986 Attaquant 1.80 74
MENDOZA Andres PérouPER 26/04/1978 Attaquant 1.85 75
N'DIAYE Mame SénégalSEN Attaquant
DIOUF El Hadji Ousseynou SénégalSEN 15/01/1981 Attaquant 1.80 75
ODEMWINGIE Peter NGA 15/07/1981 Attaquant 1.82 75.00
NIANG Mamadou SénégalSEN 13/10/1979 Attaquant 1.78 80
GUEYE Babacar M'Baye SEN 02/03/1986 Attaquant 1.85 72.00
SAMSON Stéphane FranceFRA 09/03/1975 Attaquant 1.78 75
FLORENTIN Nicolas FranceFRA 16/02/1978 Attaquant 1.82 76
THOMERT Olivier FranceFRA 28/03/1980 Attaquant 1.80 75
LAUTH Benjamin AllemagneALL 04/08/1981 Attaquant 1.79 75
KONE Arouna Cote-d'IvoireCIV ??/??/19?? Attaquant
Nouveau joueur