Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
CARSON Scott ANG 03/09/1985 Gardien 1.90 85
CASILLAS Iker ESP 20/05/1981 Gardien 1.82 80
--------------------------------------------------------------------------
TERRY John ANG 07/12/1980 Défenseur 1.82 75
MEITE Abdoulaye CIV 06/10/1980 Défenseur 1.85 82
GALLAS William FranceFRA 17/08/1977 Défenseur 1.81 72
SAGNOL Willy FranceFRA 18/03/1977 Défenseur 1.80 79
ROBERTO CARLOS BRE 10/04/1973 Défenseur 1.68 70
NEVILLE Gary ANG 18/02/1975 Défenseur 1.80 79
PAULO FERREIRA PortugalPOR 18/01/1979 Défenseur 1.82 76
FINNAN Steve IRL 20/04/1976 Défenseur 1.75 67
JOSEMI José Miguel ESP 15/11/1979 Défenseur 1.82 80
RAVEN David ANG 10/03/1985 Défenseur 1.81 72
WARNOCK Stephen ANG 12/12/1981 Défenseur 1.80 75
WHITBREAD Zak USA 04/03/1984 Défenseur 1.88 73
-----------------------------------------------------------------
GERRARD Steven ANG 30/05/1980 Milieu 1.88 82
HAMANN Dietmar ALL 27/08/1973 Milieu 1.89 72
RONALDINHO GAUCHO BRE 21/03/1980 Milieu 1.82 76
POTTER Darren IRL 21/12/1984 Milieu 1.75 72
SISSOKO Mohamed Lamine MLI 22/01/1985 Milieu 1.89 79
BECKHAM David ANG 02/05/1975 Milieu 1.82 75
XABI ALONSO ESP 25/11/1981 Milieu 1.83 75 [ En pret a Amiens ]
CRISTIANO RONALDO POR 05/02/1985 Milieu 1.84 75
-------------------------------------------------------------------
TOTTI Francesco ITA 27/09/1976 Attaquant 1.80 80
IBRAHIMOVIC Zlatan SUE 03/10/1981 Attaquant 1.92 84
CROUCH Peter ANG 30/01/1981 Attaquant 1.98 75
GONZALEZ Mark CHL 10/07/1984 Attaquant 1.75 70
RONALDO BRE 22/09/1976 Attaquant 1.83 83
ADRIANO Leito BRE 17/02/1982 Attaquant 1.89 86