Composition: En Rouge les intransférables
-----------------------------------------Alonzo------------------------------------
------------Mendy--------Rozenhal----------Yepes----------Armand---------
---------------------------Oruma-------------M'Bami----------------------
-----------Kallstrom------------------------------------------Rothen--------
---------------------------Bellion--------------Pauleta---------------------
ALONZO Jérôme FRA 20/11/1972 Gardien 1.85 83.00
BENHAMOU Mohamed ALG 17/12/1979 Gardien 1.75 72.00
COUSIN Nicolas FRA 11/07/1985 Gardien 1.84 84.00
LETIZI Lionel FRA 28/05/1973 Gardien 1.87 80.00
CASSARD Stéphane
ARMAND Sylvain FRA 01/08/1980 Défenseur 1.82 82.00
ATEBA BILAYI Jean-Hugues CAM 01/09/1981 Défenseur 1.72 65.00
BADIANE Jean-Michel FRA 09/05/1983 Défenseur 1.82 72.00
DRAME Boukary SEN 22/07/1985 Défenseur 1.80 75.00
KANTARI Ahmed FRA 28/06/1985 Défenseur 1.85 78.00
MENDY Bernard FRA 20/08/1981 Défenseur 1.80 77.00
PAULO CESAR BRE 26/08/1978 Défenseur 1.76 75.00
PICHOT Stéphane FRA 02/09/1976 Défenseur 1.78 75.00
ROZEHNAL David RTC 05/07/1980 Défenseur 1.91 80.00
YEPES Mario COL 13/01/1976 Défenseur 1.86 83.00
CISSE Edouard FRA 30/03/1978 Milieu 1.86 76.00
DHORASOO Vikash FRA 10/10/1973 Milieu 1.68 63.00
KALLSTROM Kim SUE 24/08/1982 Milieu 1.82 83
GOURCUFF Yoann FRA 11/07/1986 Milieu 1.85 79
HADJI Youssouf MAR 25/02/1980 Milieu 1.83 70
HADDAD Rudy FRA 05/02/1985 Milieu 1.80 78.00
EMANNA Achile
LANDRIN Christophe FRA 30/06/1977 Milieu 1.78 68.00
M'BAMI Modeste CAM 09/10/1982 Milieu 1.72 67.00
ORUMA Wilson NGA 30/12/1976 Milieu 1.74 70
PIETRE Samuel FRA 10/02/1984 Milieu 1.77 70.00
RAGUED Hocine FRA 11/02/1983 Milieu 1.82 76.00
RODRIGUEZ Cristian URU 30/09/1985 Milieu 1.75 72.00
ROTHEN Jérôme FRA 31/03/1978 Milieu 1.77 70.00
BUENO Carlos URU 10/05/1980 Attaquant 1.78 72.00
DJA DJEDJE Franck FRA 02/06/1986 Attaquant 1.76 70.00
KALOU Bonaventure CIV 12/01/1978 Attaquant 1.82 77.00
PANCRATE Fabrice FRA 02/05/1980 Attaquant 1.85 80.00
PAULETA Pedro Miguel POR 28/04/1973 Attaquant 1.80 78.00
BELLION David
Budget 24,5M
Finaliste de la coupe de la ligue:5M